Rumos da Copa

A Prefeitura de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, lança o “Rumos da Copa”, percurso que reúne estabelecimentos do comércio e do segmento de serviços decorados no clima da Copa do Mundo. A iniciativa convida moradores e visitantes a percorrerem a cidade, conhecerem os espaços participantes, prestigiarem os empreendedores locais e acompanharem uma dinâmica de votação que vai celebrar a decoração mais criativa ao final da campanha com o título “Camisa 10 da Criatividade”.
Nas redes sociais da Prefeitura (e também nesta página), o público encontra o roteiro “Rumos da Copa” com a localização dos estabelecimentos participantes, além de informações como endereços e redes sociais. Com esse guia digital, moradores e visitantes podem entrar em campo e montar o próprio percurso para conhecer os espaços decorados e prestigiar o comércio e os serviços de Guararema, que puderam se inscrever antecipadamente a partir de um formulário online.

Além de orientar o público, o roteiro incentiva e valoriza a criatividade dos empreendedores que prepararam vitrines, fachadas e ambientes decorados para receber moradores e visitantes durante a Copa 2026. Isso porque, a iniciativa vai promover dinâmica de votação popular para escolher a decoração mais criativa entre os estabelecimentos participantes.
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A VOTAÇÃO
A população participará votando nos estabelecimentos favoritos e acompanhando a evolução da dinâmica pelos canais oficiais da Prefeitura. No final da ação, o empreendimento mais votado conquistará o título “Camisa 10 da Criatividade”.
Além da decoração temática, diversos estabelecimentos participantes também poderão oferecer brindes e vouchers, como vale-compras, refeições, lanches, pizzas, kits, camisetas, acessórios e outros prêmios, que serão sorteados no final da ação para todo o público que participou da votação. O sorteio será realizado pelo Conselho Municipal de Comércio e Serviços.
PONTUAÇÃO - ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES DO "RUMOS DA COPA" - GUARAREMA 2026
Atualização: 15/07/2026
| CLASSIFICAÇÃO SEMANA 5 - 08/07 a 14/07 | ||
| Empreendimento | Nota | |
|
SERVIÇOS
|
Tonico Barbearia | 5,00 |
| Guararema Sucos E Café | 5,00 | |
| Sol E Neve Guararema | 5,00 | |
| Serramiro Lanchonete | 5,00 | |
| Longuinus Burguer | 5,00 | |
| Restaurante Sabor com Arte | 4,97 | |
| Brasserie | 4,97 | |
| Mahalo Lanchonete | 4,91 | |
| Viseu Estações | 3,60 | |
| Zilukinha Sorvetes - Praça 9 de Julho | 0,00 | |
| Ziluka Sorvetes - Rua Coronel Ramalho | 0,00 | |
| Tropical Lanches | 0,00 | |
| Sandub's Sanduíches Artesanais | 0,00 | |
| Pizzaria Varandas | 0,00 | |
| Miragge Restaurante | 0,00 | |
| Kiosko Espetos | 0,00 | |
| Kimoni Sorvetes | 0,00 | |
| Fogo E Brasa | 0,00 | |
| Doce Sabor | 0,00 | |
| CNA | 0,00 | |
| Campo Do Diogo | 0,00 | |
|
COMÉRCIOS
|
Sono Leve Colchões e Moveis | 5,00 |
| Lauri Bella | 5,00 | |
| Lince Conceitos | 4,60 | |
| Sports Rico | 0,00 | |
| Seixos Calçados | 0,00 | |
| Poesia Presentes E Artesanato | 0,00 | |
| Pelé Store | 0,00 | |
| Ótica Suntiks | 0,00 | |
| Martin Modas | 0,00 | |
| Lord Darling | 0,00 | |
| Lojas Aqui Tem Papelaria E Brinquedos | 0,00 | |
| Lojas Aqui Tem Comércio de Variedades | 0,00 | |
| Lojas Aqui Tem Artigos de Festas e Decorações | 0,00 | |
| Jovil's Modas | 0,00 | |
| Cacto | 0,00 | |
| Bazar Vitória | 0,00 | |
A campanha Rumos da Copa 2026 foi criada para valorizar o comércio local e transformar Guararema no clima da Copa do Mundo.
Visite os estabelecimentos participantes, conheça as decorações temáticas e vote naquele que mais se destacou!
Além de ajudar a escolher os vencedores do Troféu Camisa 10 da Criatividade, você também estará concorrendo ao sorteio de brindes e premiações oferecidos pela campanha.
Regulamento da Votação
Cada consumidor poderá votar uma única vez por estabelecimento participante a partir do dia 12/06 ao dia 19/07.
CLASSIFICAÇÃO GERAL - ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES DO "RUMOS DA COPA" - GUARAREMA 2026
Atualização: 15/07/2026
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||
| Empreendimento | Nota | |
|
SERVIÇOS
|
Tonico Barbearia | 4,94 |
| Brasserie | 4,94 | |
| Restaurante Sabor com Arte | 4,90 | |
| Mahalo Lanchonete | 4,84 | |
| Serramiro Lanchonete | 4,59 | |
| Longuinus Burguer | 3,96 | |
| Ziluka Sorvetes - Rua Coronel Ramalho | 3,65 | |
| Kiosko Espetos | 3,00 | |
| CNA | 2,99 | |
| Miragge Restaurante | 2,98 | |
| Viseu Estações | 2,60 | |
| Doce Sabor | 2,00 | |
| Campo Do Diogo | 2,00 | |
| Guararema Sucos E Café | 2,00 | |
| Zilukinha Sorvetes | 2,00 | |
| Sol E Neve Guararema | 2,00 | |
| Estação Fogo E Brasa | 1,00 | |
| Pizzaria Varandas | 1,00 | |
| Tropical Lanches | 0,97 | |
| Kimoni Sorvetes | 0,00 | |
| Sandub's Sanduíches Artesanais | 0,00 | |
|
COMÉRCIOS
|
Lauri Bella | 4,99 |
| Lince Conceitos | 4,88 | |
| Sono Leve Colchões e Moveis | 4,79 | |
| Jovil's Modas | 3,93 | |
| Martin Modas | 3,00 | |
| Bazar Vitória | 3,00 | |
| Lojas Aqui Tem Papelaria E Brinquedos | 3,00 | |
| Cacto | 2,95 | |
| Lord Darling | 2,93 | |
| Lojas Aqui Tem Comércio de Variedades | 2,88 | |
| Lojas Aqui Tem Artigos de Festas e Decorações | 2,00 | |
| Seixos Calçados | 1,97 | |
| Pelé Store | 1,94 | |
| Poesia Presentes E Artesanato | 1,00 | |
| Sports Rico | 1,00 | |
| Ótica Suntiks | 0,00 | |
LEIA TAMBÉM:
- Fan Fest Guararema volta nesta sexta-feira para mais uma noite de torcida pela Seleção Brasileira
- Fan Fest Guararema está pronta para receber torcedores com telão e decoração temática